Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου κατέθεσε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του ο Υποψήφιος Δήμαρχος Γόρτυνας ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Αγίας Βαρβάρας
| 1 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||||
| 2 | ΖΕΡΒΑΚΑΚΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ||||
| 3 | ΚΙΑΓΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||
| 4 | ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | του | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||
| 5 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΜΙΧΑΗΛ | ||||
| 6 | ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΜΗΝΑ | ||||
| 7 | ΜΠΟΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ||||
| 8 | ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||||
| 9 | ΡΑΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Γόρτυνας
| 1 | ΑΛΕΓΚΑΚΗ – ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 2 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 3 | ΚΑΡΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 4 | ΝΕΟΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 5 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 6 | ΞΗΜΕΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 8 | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Κόφινα
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ | ΙΛΝΤΙΚΟ ΜΑΡΓΚΙΤ | του | ΤΙΜΠΟΡ ΤΙΒΑΝΤΑΡ |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 3 | ΑΣΛΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 4 | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
| 5 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| 6 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΔΡΑΚΟΥ |
| 7 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 9 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 10 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΡΟΧΟΣ) |
Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

































